DELL XPS 16 9640 U7-155H/16.3FHD+/32GB/1TBSSD/RTX4060-8GB/W11P/1PS
2744,45 € + ALV
DELL XPS 16 9640 U7-155H/16.3FHD+/32GB/1TBSSD/RTX4060-8GB/W11P/1PS
Out of stock
Description
Dell XPS 16 (9640) on huippuluokan kannettava tietokone, joka yhdistää ensiluokkaisen suorituskyvyn ja tyylikkään muotoilun. Suurempi näyttö ja ohuet reunukset tarjoavat vaikuttavan visuaalisen kokemuksen, joka tekee työskentelystä ja viihteestä nautinnollista. Tämä laite on suunniteltu ammattilaisille ja luoville tekijöille, jotka tarvitsevat tehokasta ja luotettavaa työkalua suurten projektien käsittelyyn ja multitaskaukseen.
Nosta tuottavuus uudelle tasolle yrityskannettavalla, joka tarjoaa salamannopeat langattomat yhteydet ja nauti edistyksellisistä tekoälyominaisuuksista!
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Intel Core Ultra 7 155H (24MB välimuisti, 16 ydintä, jopa 4.8 GHz)
- 16.3″ FHD+ (1920 x 1200) 120hz (500nit) heijastamaton WVA-näyttö
- 32GB LPDDR5, 6400MT/s (integroitu)
- 1TB M.2 PCIe NVMe SSD-levy
- NVIDIA GeForce RTX 4060 (8GB GDDR6)
- Intel Killer Wi-Fi 7 1750 (BE200) 2×2 + Bluetooth 5.4
- 69.5 Wh akku (6 kennoa)
- FHD RGB-IR (1080p) webcam (Hello, Express Sign-in)
- Taustavalaistu näppäimistö (nordic)
- Sormenjälkitunnistin (virtapainikkeessa)
- Dell Optimizer
- Windows 11 Professional (64 bit) (Englanti, Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi)
- Väri: Platina
Sisäiset korttipaikat:
- 1x M.2 2230/2280 (SSD) (käytössä)
Ulkoiset portit:
- 3x Thunderbolt 4 (Type-C) (PD/DP1.4)
- 1x Universaali ääniliitäntä (3.5mm)
- 1x microSD -muistikortinlukija
Ympäristöstandardit/Säännökset:
- ENERGY STAR 8.0 sertifioitu
- EPEAT Gold sertifioitu
- EPEAT Climate+ sertifioitu
Takuu:
- 1 vuoden kansainvälinen ProSupport on-site takuu, vasteaika seuraava työpäivä.
Additional information
| Weight | 4,29 kg |
|---|---|
| Dimensions | 46,5 × 11 × 36,5 cm |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 363 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Näytön koko, " | 16.3 |
| Tallennuskapasiteetti | 1 TB SSD |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 7 |
| Muistikapasiteetti | 32 GB |
| Erillinen numeronäppäimistö | Ei |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Näytönohjain | Nvidia GeForce RTX 4060 8GB |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Smart Card -lukija | Ei |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Liitännät | Audio (3.5mm), Thunderbolt 4 |
| Muistin enimmäismäärä | 32 GB |
| Telakointi | Thunderbolt, USB-C |
| Optinen asema | Ei |
| Tuotteen paino, g | 2130 |
| Integroitu muistikortinlukija | Kyllä |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 7 155H (Max. 4.80GHz, 24M, 16C) |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 358.1 x 240 x 18.7 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Akun kapasiteetti, Wh | 100 |
| Muistin tyyppi | LPDDR5x |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Prosessoriytimien määrä | 16 |
| Virtalähde, W | 130 |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Näytönohjain perhe | NVIDIA RTX |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | 8 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| WLAN tyyppi | Intel Killer Wi-Fi 7 1750 (BE200) 2×2 |
| Muistin nopeus, MHz | 6400 |
| WLAN antennit | 2×2 |
| Intel Hyper Threading | Kyllä |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Prosessorin kellotaajuus, GHz | 3.80 |
| Intel Smart Cache, MB | 24 |
| Muistipaikat | 1 |
| Intel Turbo Boost, GHz | 4.80 |
| Intel vPro | Ei |
| Vapaat muistipaikat | 0 |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | EPEAT Gold, Energy Star 8.0 |
| Thunderbolt porttien määrä | 3 |
| Kameran resoluutio | 1080p |
| Alkuperämaa | KIINA |
| Takuu | 12 KK |







