LENOVO P16S G4 U9-285H/16WUXGA/64GB/1TB/IGFX/W11P/3P
2628,05 € + ALV
LENOVO P16S G4 U9-285H/16WUXGA/64GB/1TB/IGFX/W11P/3P
41 in stock
Description
Lenovo ThinkPad P16s Gen4 yhdistää upeasti luotettavan suorituskyvyn, kestävän rakenteen ja kevyen liikkuvuuden tyylikkäässä rungossa, jonka suuri 16″ 16:10 näyttö tarjoaa paljon työskentelytilaa. Uusimmat Intel Core Ultra H (Series 2) -tehoprosessorit suorituskykyisellä yhdysrakenteisella Intel Arc 140T grafiikapiirillä ja AI Boost NPU sirulla sekä Ultranopeilla PCIe Gen5 SSD levyillä takaavat sulavan työskentelyn ja tekoälyä hyödyntävät toiminnot vaativimmissakin tehtävissä.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Käyttöjärjestelmä Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 9 285H vPro (16C/16T,24MB)
- 6 P-core, 2.9/5.4GHz
- 8 E-Core, 2.7/4.5GHz
- 2 LPE-Core, 1.0GHz/2.5GHz
- Intel AI Boost NPU (13 TOPS)
- Intel Arc 140T GPU (77 TOPS)
- Intel vPro Enterprise hallinta
- 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB Näyttö
- Eyesafe® sertifiointi
- 5MP RGB+IR kamera Privacy Shutter suojalla, läsnäolotunnistimella ja Windows Hello -kasvojentunnistuksella
- Keskusmuisti 64GB DDR5 5600MT/s SODIMM (2x32GB)
- Maksimimuisti 96GB (2x48GB CSODIMM 6400MT/s), ei vapaita paikkoja
- Huom! SODIMM ja CSODIMM muistien asentaminen rinnakkain ei tuettu.
- 1TB PCIe Gen5 Performance NVMe SSD, M.2 2280, Opal2 (max 2TB)
- Intel Gigabit Ethernet
- Intel BE201 Wi-Fi 7 + BT 5.4
- Ei WWAN tukea
- Liitännät:
- HDMI 2.1 TMDS
- 2x USB-A 3.2 Gen1 (5Gbps)
- 2x USB-C Thunderbolt4/USB4 (100W PD 3.0, DisplayPort 2.1)
- Mic/Headphone Combo 3.5mm
- RJ45 Gigabit Ethernet
- Virtanäppäimeen integroitu sormenjälkitunnistin
- Toimikortinlukija
- Taustavalaistu ja roiskesuojattu ThinkPad näppäimistö
- Erillinen numeronäppäimistö
- Kensington Nano turvalukko (2.5 x 6mm)
- 75Wh Li-ion akku
- 100W USB-C Slim laturi, tuki pikalataukselle
- MIL-STD-810H testattu
- Perustakuu 3v. Premier NBD on-site
- Paino 1.82kg
Lenovo CO2 Offset Gen2 päästökompensointi
- Tämän laitteen valmistuksesta, kuljetuksesta ja elinkaaren aikana kulutetusta sähköstä muodostuvat hiilidioksipäästöt on kompensoitu maailmanlaajuisen Climeco organisaation kautta YK:n hyväksymiin ympäristöhankkeisiin.
Ympäristö- ja energiasertifikaatit
- ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold Registered, RoHS compliant, TCO Certified 10.0
Additional information
| Weight | 3,16 kg |
|---|---|
| Dimensions | 49,2 × 9,4 × 32,4 cm |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 211 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 177.66 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 1.68 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 14.13 |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 17.51 |
| Telakointi | Thunderbolt |
| Muistin enimmäismäärä | 96 GB |
| Tuotteen paino, g | 1820 |
| Optinen asema | Ei |
| Integroitu muistikortinlukija | Ei |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 9 285H (Max. 5.40GHz, 24M, 16C) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Muistin tyyppi | DDR5 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 361.5 x 248.6 x 12.6 / 18.17 (front / rear), 25.35 (maximum) |
| Akun kapasiteetti, Wh | 75 |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Prosessoriytimien määrä | 16 |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Virtalähde, W | 100 |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Muistin nopeus, MHz | 5600 |
| Näytönohjain perhe | Intel Arc |
| WLAN tyyppi | Wi-Fi 7 |
| WLAN antennit | 2×2 |
| Muistipaikat | 2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel Hyper Threading | Ei |
| Intel Turbo Boost, GHz | 5.40 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| Intel Smart Cache, MB | 24 |
| Vapaat muistipaikat | 0 |
| Intel vPro | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | EPEAT Gold, Energy Star 9.0, RoHS compliant, TCO 10.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 6 |
| Thunderbolt porttien määrä | 2 |
| Kameran resoluutio | 5 MP + IR |
| Energiatehokkaiden ytimien määrä | 8 |
| TPM-turvapiiri | Kyllä |
| Kaapelilukon aukko | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| Kirkkaus, cd/m² | 500 |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 2 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| USB-C latausteho max., W | 100 |
| NPU | Kyllä |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Copilot+PC | Ei |
| Kaiutin/kuuloke/linjaulostulo -liitin | 1 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Näytön koko, " | 16 |
| Tallennuskapasiteetti | 1 TB SSD |
| Muistikapasiteetti | 64 GB |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 9 |
| Liitännät | Audio (3.5mm), Ethernet (RJ-45), HDMI, Thunderbolt 4, USB-A |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Erillinen numeronäppäimistö | Kyllä |
| Näytönohjain | Intel ARC Graphics 140T |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Smart Card -lukija | Optiona |
| Alkuperämaa | KIINA |
| Takuu | 36 KK |












