LENOVO 23.8″ T24M-29 FHD IPS 16:9 DP/HDMI/USB-C(90W)/RJ45/SPEAKERS
246,20 € + ALV
LENOVO 23.8″ T24M-29 FHD IPS 16:9 DP/HDMI/USB-C(90W)/RJ45/SPEAKERS
Out of stock
Description
Lenovo ThinkVision T24m-29 on laadukas näyttö, joka on suunniteltu yrityskäyttöön.
Näytössä oleva Eyesafe® tekniikka suodattaa haitallista sinistä valoa heikentämättä kuvan väritarkkuutta ja on huomattavasti silmäystävällisempi vaihtoehto.
Näyttö toimii myös lataavana telakkana kannettavalle USB-C liitännän kautta ja latausteho yltää jopa 90W saakka.
Jalusta on monipuolisesti säädettävissä ja erilaisia liittimiä löytyy runsaasti. Näytössä oleva Displayport-Out liitäntä mahdollistaa näyttöjen ketjutuksen (daisy chain).
Kaikkien Lenovo ThinkVision yritysnäyttöjen 3v. perustakuun pystyy tarvittaessa laajentamaan jopa viiden vuoden vaihtotakuuksi.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Näytön koko: 23.8″
- Paneelin tyyppi: IPS WLED
- Resoluutio: 1920 x 1080
- Kuvasuhde: 16:9
- Liitännät: USB Type-C Gen1 (DP1.2 Alt Mode), HDMI 1.4, DP 1.2, DP 1.2 (Out), RJ45, 4xUSB3.2, Audio out
- USB-C liitännän latausteho: max. 90W
- Jalustan säädöt: Kallistus, Pyöritys, Korkeus, Pivot
- Kirkkaus: 250 cd/m2
- Kontrastisuhde: 1000:1
- Tyypillinen vasteaika: 6 ms
- Katselukulma (vaaka/pysty): 178°/178°
- Tyypillinen virrankulutus: 22 W
- Tuki VESA Mount kiinnitykselle (100mm)
- Kensington lukkopaikka
- Mukana tulevat kaapelit: USB-C to USB-C (1.8m)
- Kolmen vuoden vaihtotakuu
- Paino 6.1kg
Ympäristö- ja energiasertifikaatit
- ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, EPEAT? Gold, RoHS
Ergonomiasertifikaatit
- Eyesafe® Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort
Additional information
| Weight | 8,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 16 × 47,5 cm |
| Valmistajan arvio: Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg | 4.9 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 4.8 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 490 |
| Näytön väri | Musta |
| USB-C lataava | Kyllä |
| USB-C latausteho max., W | 90 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 264.3 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 49 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45), HDMI, USB-A (USB 3.x), DisplayPort, USB-C, Audio (3.5mm) |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star, TCO 9.0, EPEAT Gold, RoHS compliant |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 167 |
| Kaareva | Ei |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 539.8 x 204.9 x 417.1 – 567.1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 6100 |
| Tuotteen paino, g | 3600 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 539.8 x 44.4 x 325.9 |
| Kallistuskulma, ° | -5 / 35 |
| Kääntö, ° | -45 / 45 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, " | 23.8 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 4 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Pikselitiheys, mm | 0.275 x 0.275 |
| Virrankulutus, W | 22 |
| Alkuperämaa | KIINA |
| Takuu | 36 KK |







