SAMSUNG S49F950 49″ 32:9 CURVED (1000R) 5120X1440 VA, 4MS, 120HZ, QLED,HDR 400,HDMIX2/DPX1/USB-C 90W,LAN, HAS, VESA,SPEAKER
802,10 € + ALV
SAMSUNG S49F950 49″ 32:9 CURVED (1000R) 5120X1440 VA, 4MS, 120HZ, QLED,HDR 400,HDMIX2/DPX1/USB-C 90W,LAN, HAS, VESA,SPEAKER
Out of stock
Description
- Enemmän työskentelytilaa 32:9 -kuvasuhteella ja eläviä yksityiskohtia Dual QHD -tarkkuudella
- USB type-C -liitäntä virransyöttöön, tietojen siirtämiseen ja näyttösignaaleille laitteiden välillä
- Sisäisellä KVM-kytkimellä kuvalähteet vaihtuvat helposti
Additional information
| Weight | 21 kg |
|---|---|
| Dimensions | 48,1 × 126,5 × 34,3 cm |
| Kaareva | Kyllä |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 120 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Energialuokka | G |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 44 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 1147.6 x 420.5 x 568.4 |
| Tuotteen paino, g | 10600 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 15600 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1147.6 x 293.8 x 363.5 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| HDMI -porttien määrä | 2 |
| Kallistuskulma, ° | -2 ~ +25 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Korkeussäätö, mm | 120 |
| Kaiuttimien teho, W | 5 |
| Kääntö, ° | -30 ~ +30 |
| Virrankulutus (enintään), W | 210 |
| USB-C porttien määrä | 1 |
| Käyttölämpötila, °C | 10-40 |
| Latausteho, W | 90 |
| USB-A (USB 3.0) porttien määrä | 3 |
| Näytön väri | Musta |
| USB-C latausteho max., W | 90 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 5120 x 1440 |
| Liitännät | Audio (3.5mm), DisplayPort, Ethernet (RJ-45), HDMI, USB-A, USB-C |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kuvasuhde | 32:9 |
| Näytön koko, " | 49 |
| Alkuperämaa | VIETNAM |













