PHILIPS 65BDL4050Q 65″ 500NIT 24/7 ANDROID 10 SOC
1038,40 € + ALV
PHILIPS 65BDL4050Q 65″ 500NIT 24/7 ANDROID 10 SOC
2 in stock
Description
Philips 65BDL4050Q on yrityskäyttöön suunniteltu 65 tuuman 4K UHD -näyttö, joka tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja käyttövarmuuden. Tämä näyttö sopii erityisesti kaupalliseen ympäristöön, kuten digitaaliseen mainontaan, kokoushuoneisiin tai valvontakeskuksiin, sillä se on suunniteltu kestämään jatkuvaa käyttöä jopa 24/7. Clear UHD-kuvatarkkuus varmistaa terävät yksityiskohdat ja laaja katselukulma mahdollistaa sisällön selkeän näkyvyyden mistä tahansa kulmasta. Älykäs Android-käyttöjärjestelmä mahdollistaa helpon sisällönhallinnan ja monipuolisten sovellusten käytön suoraan näytöltä. Lisäksi näyttö tukee kehittyneitä liitäntämahdollisuuksia, kuten HDMI, DisplayPort ja USB, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan ammattikäyttöön. Vankka metallirunko ja mukautuvat asennusvaihtoehdot tekevät siitä luotettavan ja kestävän vaihtoehdon vaativiin ympäristöihin.
Additional information
| Weight | 36 kg |
|---|---|
| Dimensions | 158 × 14,5 × 105 cm |
| Ympäristösertifikaatit | FCC, RoHS compliant |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Liitännät | Audio (3.5mm), DVI-I, Ethernet (RJ-45), HDMI, IR, RS-232C, USB-A, micro SD |
| Toiminta-aika | 24/7 |
| Näytön koko, " | 65 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kirkkaus, cd/m² | 500 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Sisäinen player | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 400 x 400 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | ADS |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Energialuokka | E |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1462.3 x 68.9 x 837.3 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Tuotteen paino, kg | 28.5 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 10 |
| Virrankulutus, W | 77 |
| HDMI -porttien määrä | 2 |
| Käyttöjärjestelmä | Android 10 |
| Käyttölämpötila, °C | 0 – 40 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Pikselitiheys, mm | 0.372 x 0.372 |
| USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 2 |
| Muistikapasiteetti | 16 + 3 GB |
| Kontrastisuhde (dynaaminen ) | 500000:1 |
| USB-A (USB 3.0) porttien määrä | 1 |
| RS-232 porttien määrä | 1 |
| Pakkaussisältö | RS232 daisy-chain cable |
| Alkuperämaa | KIINA |










