LG DESKTOP MONITOR 27BA850 27” FHD IPS, WEBCAM, USB-C 90W
215,60 € + ALV
LG DESKTOP MONITOR 27BA850 27? FHD IPS, WEBCAM, USB-C 90W
33 in stock
Description
- 27? Full HD (1920×1080) IPS display
- Built-in Full HD Webcam, mic, and speakers
- 100Hz Refresh Rate / LG Switch app
- USB Type-C? (PD 90W) / RJ45
- Reader Mode & Flicker Safe
- Tilt/Height/Swivel/Pivot (Bi-direction) adjustable stand
Additional information
| Weight | 10,63 kg |
|---|---|
| Dimensions | 71,3 × 18,5 × 54,4 cm |
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Liitännät | HDMI 2.0, DisplayPort, usb-c, Audio (3.5mm), Ethernet (RJ-45), USB-A (USB 3.x) |
| Näytön koko, " | 27 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 100 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 16.7 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 611.7 x 250 x 538 |
| Tuotteen paino, g | 5300 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 7900 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 611.7 x 50.3 x 364 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| USB-A (USB 3.0) porttien määrä | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| USB-C porttien määrä | 1 |
| Kallistuskulma, ° | -5 – 21 |
| Pikselitiheys, mm | 0.3114 x 0.3114 |
| Korkeussäätö, mm | 150 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Kääntö, ° | ±45 |
| Virrankulutus lepotilassa, W | 0.5 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO, Energy Star, PCF certified, EPEAT |
| Latausteho, W | 90 |
| Näytön väri | Musta |
| USB-C latausteho max., W | 90 |
| Alkuperämaa | KIINA |
| Takuu | 3 V |












