LG DESKTOP MONITOR 27BA75QB 27” QHD IPS MONITOR, USB-C WITH DAISY CHAIN
295,50 € + ALV
LG DESKTOP MONITOR 27BA75QB 27? QHD IPS MONITOR, USB-C WITH DAISY CHAIN
20 in stock
Description
- 27? QHD (2560 x 1440) IPS display
- HDR10 / sRGB 99% (Typ.) / 100Hz
- USB-C (PD 65W) / Daisy Chain / RJ45
- Built-in Power
- Flicker Safe & Reader Mode
- Tilt / Height / Swivel / Pivot adjustable stand
Additional information
| Weight | 10,58 kg |
|---|---|
| Dimensions | 71 × 54 × 19 cm |
| Kallistuskulma, ° | -5 – 21 |
| Näytön väri | Musta |
| USB-C latausteho max., W | 65 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Korkeussäätö, mm | 150 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 5 |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Kääntö, ° | ±45 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO, Energy Star, EPEAT |
| USB-C porttien määrä | 1 |
| Latausteho, W | 65 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 4 |
| Virrankulutus lepotilassa, W | 0.5 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Näytön koko, " | 27 |
| Pikselitiheys, mm | 0.2331 x 0.2331 |
| Display porttien määrä | 2 |
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Liitännät | HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Audio (3.5mm), Ethernet (RJ-45), USB-C, USB-A (USB 3.x) |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 100 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 17.52 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 613.5 x 250 x 569.7 |
| Tuotteen paino, g | 5300 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 8100 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 613.5 x 63 x 569.7 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Alkuperämaa | KIINA |
| Takuu | 3 V |















