LENOVO P16 G3 U9-275HX/16WUXGA/64GB/1TB/RTX PRO 3000 12GB/W11P/3P
5725,55 € + ALV
LENOVO P16 G3 U9-275HX/16WUXGA/64GB/1TB/RTX PRO 3000 12GB/W11P/3P
11 in stock
Description
ThinkPad P16 Gen3 on suunniteltu hoitamaan äärimmäistä suorituskykyä vaativat raskaimmat työkuormat vakaasti ja luotettavasti. Uudistettu kevyempi runko tuo paremman liikkuvuuden kuitenkin tinkimättä huipputason suorituskyvystä.
Uusimmat Intel Core Ultra HX (Series 2) -tehoprosessorit ja NVIDIA RTX PRO Blackwell grafiikkasuorittimet takaavat sulavat ja tehokkaat työnkulut kaikkein vaativimmissakin sovelluksissa. Olipa kyse tekoälymallien kehityksestä ja testauksesta, korkearesoluutiovideoiden editoinnista tai raskaista simulaatioista, ThinkPad P16 Gen3 tarjoaa ylivoimaisen, pöytäkoneen tasoisen tehon kannettavassa laitteessa.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Käyttöjärjestelmä Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 9 275HX (24C/16T,40MB)
- 8 P-core, 2.7/5.4GHz
- 16 E-Core, 2.7/4.6GHz
- Intel AI Boost NPU (13 TOPS)
- Intel Graphics (8 TOPS)
- Näytönohjain NVIDIA RTX Pro 3000 Blackwell 12GB GDDR7 (992 TOPS)
- Tehdaskalibroitu 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB näyttö
- Eyesafe®, Low Blue Light
- 5MP RGB+IR kamera Privacy Shutter suojalla, läsnäolotunnistimella ja Windows Hello -kasvojentunnistuksella
- Keskusmuisti 64GB DDR5 5600MT/s SODIMM (2x32GB)
- Maksimimuisti 192GB (4x48GB), kaksi vapaata muistipaikkaa
- 1TB PCIe Gen5 Performance NVMe SSD, M.2 2280, Opal2
- Kaksi vapaata M.2 2280 levypaikkaa (max 4TB)
- RAID 0/1/5 tuki
- Intel 2.5G Ethernet
- Intel BE201 Wi-Fi 7 + BT 5.4
- Ei WWAN tukea
- SD Express 8.0 muistikortinlukija
- Liitännät:
- HDMI 2.1
- 2x USB-A 3.2 Gen2 (10Gbps)
- 1x USB-C Thunderbolt4/USB4 (100W PD 3.0, DisplayPort 2.1)
- 2x USB-C Thunderbolt5 (140W PD 3.1 EPR, DisplayPort 2.1)
- Mic/Headphone Combo 3.5mm
- RJ45 Gigabit Ethernet
- Virtanäppäimeen integroitu sormenjälkitunnistin
- Toimikortinlukija
- Taustavalaistu ja roiskesuojattu ThinkPad näppäimistö
- Erillinen numeronäppäimistö
- Kensington Nano turvalukko (2.5 x 6mm)
- 99.9Wh Li-ion akku
- 180W PD 3.1 USB-C Slim laturi, tuki pikalataukselle
- MIL-STD-810H testattu
- Perustakuu 3v. Premier NBD on-site
- Paino 2.54kg
Lenovo CO2 Offset Gen2 päästökompensointi
- Tämän laitteen valmistuksesta, kuljetuksesta ja elinkaaren aikana kulutetusta sähköstä muodostuvat hiilidioksipäästöt on kompensoitu maailmanlaajuisen Climeco organisaation kautta YK:n hyväksymiin ympäristöhankkeisiin.
Ympäristö- ja energiasertifikaatit
- ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold Registered, RoHS compliant, TCO Certified 10.0
Additional information
| Weight | 4,02 kg |
|---|---|
| Dimensions | 50,8 × 9,5 × 32,5 cm |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 283.3 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 330 |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 24.42 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 19.14 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 2.31 |
| Muistin enimmäismäärä | 192 GB |
| Muistipaikat | 4 |
| Vapaat muistipaikat | 2 |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Näytön koko, " | 16 |
| Tallennuskapasiteetti | 1 TB SSD |
| Muistikapasiteetti | 64 GB |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 9 |
| Liitännät | Audio (3.5mm), Ethernet (RJ-45), HDMI, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5, USB-A |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Erillinen numeronäppäimistö | Kyllä |
| Näytönohjain | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell 12GB |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Smart Card -lukija | Ei |
| Telakointi | Thunderbolt |
| Tuotteen paino, g | 2540 |
| Optinen asema | Ei |
| Integroitu muistikortinlukija | Kyllä |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 9 275HX (Max.5.40GHz, 24C, 36M) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Muistin tyyppi | DDR5 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 362 x 252 x 15.8 / 20.9 (front / rear), 29.8 (maximum) |
| Akun kapasiteetti, Wh | 99.9 |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Prosessoriytimien määrä | 24 |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Virtalähde, W | 180 |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | 12 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Muistin nopeus, MHz | 5600 |
| Näytönohjain perhe | NVIDIA RTX PRO |
| WLAN tyyppi | Wi-Fi 7 |
| WLAN antennit | 2×2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel Hyper Threading | Ei |
| Intel Turbo Boost, GHz | 5.40 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| Intel Smart Cache, MB | 36 |
| Intel vPro | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | EPEAT, Energy Star 9.0, RoHS compliant, TCO 10.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 8 |
| Kameran resoluutio | 5 MP + IR |
| Thunderbolt porttien määrä | 3 |
| Energiatehokkaiden ytimien määrä | 16 |
| Kaapelilukon aukko | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| USB-C latausteho max., W | 180 |
| NPU | Kyllä |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Copilot+PC | Ei |
| Kaiutin/kuuloke/linjaulostulo -liitin | 1 |
| Alkuperämaa | KIINA |
| Takuu | 36 KK |










