LENOVO 34″ T34W-30 CURVED WQHD 21:9 HDMI/DP/USB-C(75W)/RJ45
504,95 € + ALV
LENOVO 34″ T34W-30 CURVED WQHD 21:9 HDMI/DP/USB-C(75W)/RJ45
Out of stock
Description
Lenovo ThinkVision T34W-30 on laadukas ja tyylikäs Curved näyttö, joka on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen mahdollisimman miellyttävän ja tehokkaan työskentelykokemuksen.
1500R:n kaarevuus noudattaa ihmisen näkökentän luonnollista kaarevuutta ja vähentää siten silmien rasitusta ja reunojen sumentumista.
Näyttö toimii myös telakkana kannettavalle monipuolisten liitäntöjen ansiosta.
Näytöstä löytyy esimerkiksi RJ45 ja USB-C liitäntä, jonka latausteho yltää 75W saakka.
Natural Low Blue Light – ja TÜV Rheinland Eye Comfort teknologiat huolehtivat silmäystävällisyydestä vaikuttamatta värien tarkkuuteen.
Ympäristö on myös otettu huomioon tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa, noudattaen esimerkiksi TCO 9.0 sertifikaatin vaatimuksia.
Ergonomia on otettu huomioon ja jalusta on monipuolisesti säädettävissä.
Kaikkien Lenovo ThinkVision yritysnäyttöjen 3v. perustakuun pystyy tarvittaessa laajentamaan jopa viiden vuoden vaihtotakuuksi.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Näytön koko: 34″
- Paneelin tyyppi: VA WLED
- Resoluutio: 3440×1440
- Kuvasuhde: 21:9
- Kaarevuus: 1500R
- Virkistystaajuus: 60 Hz
- Väriavaruus: 99% sRGB
- Värisyvyys: 8-bit
- Liitännät: HDMI 2.0, DP 1.4, USB-C 3.2 Gen1 (DP 1.4 Alt Mode),4xUSB3.2, RJ45, Audio-Out
- USB-C liitännän latausteho: max. 75W
- Jalustan säädöt: Kallistus, Pyöritys, Korkeus
- Kirkkaus: 350 cd/m2
- Kontrastisuhde: 3000:1
- Tyypillinen vasteaika: 6 ms
- Katselukulma (vaaka/pysty): 178°/178°
- Tyypillinen virrankulutus: 31 W
- Tuki VESA Mount kiinnitykselle (100mm)
- Kensington lukkopaikka
- Mukana tulevat kaapelit: USB-C (1.8m), virtajohto
- Kolmen vuoden vaihtotakuu
- Paino 9.5kg
Ympäristö- ja energiasertifikaatit
- ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT? Gold, RoHS
Ergonomiasertifikaatit
- Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort
Additional information
| Weight | 14,68 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18,5 × 107 × 52,5 cm |
| Näytön koko, " | 34 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3440 x 1440 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Vasteaika, ms | 4 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x), USB-C (Gen1), HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Ethernet (RJ-45) |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 9500 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 808.4 x 231.6 x 569.3 |
| Virrankulutus, W | 31 |
| Virrankulutus (enintään), W | 130 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Pikselitiheys, mm | 0.232 x 0.232 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Kallistuskulma, ° | -5 – +23.5 |
| Korkeussäätö, mm | 155 |
| USB-C porttien määrä | 1 |
| Kääntö, ° | 45 |
| Kehyksen paksuus, mm | 2.1 |
| Näytön väri | Musta |
| USB-C lataava | Kyllä |
| USB-C latausteho max., W | 75 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 11.2 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 1207 |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 414 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 366.7 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 395 |
| Valmistajan arvio: Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg | 20.1 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS compliant |
| Kaareva | Kyllä |
| Alkuperämaa | KIINA |
| Takuu | 36 KK |
| Lavakoko | 24 kpl/lava |





