LENOVO 27″ E27Q-20 QHD IPS 16:9 HDMI/DP/SPEAKERS
277,65 € + ALV
LENOVO 27″ E27Q-20 QHD IPS 16:9 HDMI/DP/SPEAKERS
Out of stock
Description
Lenovo ThinkVision E27q-20 on 27″ QHD paneelilla varustettu työpöytänäyttö yrityskäyttöön. Jalusta on ergonomisesti säädettävissä ja Pivot toiminnon ansiosta ruudun voi kääntää pystyasentoon. E27q-20 näytössä on integroidut 2W kaiuttimet ja mukana toimitetaan 1.8m HDMI kaapeli. Kaikkien Lenovo ThinkVision yritysnäyttöjen 3v. perustakuun pystyy tarvittaessa laajentamaan jopa viiden vuoden vaihtotakuuksi.
- Näytön koko: 27″
- Paneelin tyyppi: IPS
- Resoluutio: 2560 x 1440
- Kuvasuhde: 16:9
- Virkistystaajuus: 75Hz
- Liitännät: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, 3.5mm Audio Out
- Jalustan säädöt: Kallistus, Pyöritys, Korkeus, Pivot
- Kirkkaus: 350 cd/m2
- Kontrastisuhde: 1000:1
- Väriavaruus: 99% sRGB
- Tyypillinen vasteaika: 6 ms
- Katselukulma (vaaka/pysty): 178°/178°
- Tyypillinen virrankulutus: 30W
- Tuki VESA Mount kiinnitykselle (100mm)
- Kensington lukkopaikka
- Mukana tulevat kaapelit: HDMI ja virtakaapeli
- Kolmen vuoden vaihtotakuu
- Paino 6.60kg
- ENERGY STAR® Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT? Silver, RoHS
- Eyesafe® Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort
Tärkeimmät ominaisuudet
Ympäristö- ja energiasertifikaatit
Ergonomiasertifikaatit
Additional information
| Weight | 8,73 kg |
|---|---|
| Dimensions | 73 × 18 × 46,5 cm |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 5 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 457 |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 224 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 169 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 50 |
| Valmistajan arvio: Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg | 9 |
| Kaareva | Ei |
| Virrankulutus, W | 30 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 574.0 x 613.6 x 220 |
| Väri | Musta |
| Kaapelilukon aukko | Kensington |
| Jännite, V | 100-240 |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 4, 6 |
| Virkistystaajuus, Hz | 75 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Näyttövärejä | 16.7 |
| Tuotteen paino, g | 6600 |
| Näytön koko, " | 27 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Liitännät | DisplayPort, HDMI |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS compliant |
| Energialuokka | G |
| Alkuperämaa | KIINA |





