HUAWEI WATCH D2 GOLD
403,05 € + ALV
HUAWEI WATCH D2 GOLD
Out of stock
Description
HUAWEI WATCH D2 -kello on varustettu kattavilla toiminnoilla, kuten manuaalisella ja automaattisella verenpainemittauksella, EKG- ja sykemittauksella, veren happitason (SpO2) seurannalla, kuukautiskierron ennusteilla, HUAWEI TruSleep -unianalyysillä, langattomalla latauksella, musiikinhallinnalla, harjoitusten seurannalla, tieteeseen perustuvalla harjoitusohjauksella sekä tietoavustajalla, mikä tekee siitä ihanteellisen kumppanin terveyden seurantaan ja päivittäiseen käyttöön.
- 1,82-tuumainen AMOLED-kosketusnäyttö
- 5 päivän akun kesto
- Kattavat ominaisuudet terveyden seurantaan
- Toimintoja arjen avuksi, kuten Bluetooth-puhelut, taskulamppu ja herätys
- Monipuoliset harjoitusominaisuudet
- Kellotaulukauppa täynnä upeita vaihtoehtoja
Additional information
| Weight | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 9,1 × 12 × 12,5 cm |
| Akun tyyppi | Ei-irrotettava litiumionipolymeeriakku |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Käyttölämpötila, °C | 5 – 40 |
| Näyttötyyppi | AMOLED |
| Näytön koko, " | 1.82 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Vedenkestävä | Kyllä |
| Wi-Fi | Ei |
| Akkukesto käyttötilan mukaan | 5 päivää |
| IP-luokitus | IP68 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 38 x 13.3 x 48 |
| Tuotteen paino, g | 41 |
| Näytön resoluutio | 408 x 480 |
| Lyhyt yhteenveto | HUAWEI WATCH D2 -kello on varustettu kattavilla toiminnoilla, kuten manuaalisella ja automaattisella verenpainemittauksella, EKG- ja sykemittauksella, veren happitason (SpO2) seurannalla, kuukautiskierron ennusteilla, HUAWEI TruSleep -unianalyysillä, langattomalla latauksella, musiikinhallinnalla, harjoitusten seurannalla, tieteeseen perustuvalla harjoitusohjauksella sekä tietoavustajalla, mikä tekee siitä ihanteellisen kumppanin terveyden seurantaan ja päivittäiseen käyttöön. |
| Akun kapasiteetti, mAh | 524 |
| Bluetooth-versio | 5.2 |
| NFC-tuki | Kyllä |
| Latausaika, h | 2 |
| GPS | Kyllä |
| Sensorit | Barometri, ECG, Lämpömittari, Optinen sykkeentunnistin, Valoisuuden tunnistin |
| Sykemittaus | Kyllä |
| Alkuperämaa | KIINA |



